Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | 10PC1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| Tipo: | cigüeñal | Materiales: | Acero de forja o arrabio |
|---|---|---|---|
| número de pieza: | 1-12310-609-0 | embalaje: | caso de madera con la plataforma |
| Modelo del coche: | Isuzu | Diario de la barra de la estafa: | 78m m |
| Diario principal: | 97m m | modelo: | 4BC2 6HE1 10PC1 10PD1 RE8 10PE1 4HG1 4HF1 |
| Resaltar: | Cigüeñal de acero forjado,cigüeñal del motor de coche |
||
OEM profesional del cigüeñal del camión de la serie completa del cigüeñal 10PC1 del motor diesel: 1-12310-609-0
Especificaciones:
| Modelo del motor | ISUZU 10PC1 |
| Longitud total | 934M M |
| Diario principal | 97M M |
| Cuello de biela | 78M M |
| Excentricidad | 67.5M M |
Ventaja:
1: Sea superior en calidad
2: Precio razonable
3: La entrega es rápida
4: Servicio profesional y eficiente
5: Retroalimentación positiva del mercado extranjero
6: Embalaje neutral, nuestra marca que embala o que acuerda su pedido
7: Orden de la muestra permitida
Descripción:
| ISUZU | |||||||||
| MODELO DEL MOTOR | REFERENCIA DE P/N | REFERENCIA DEL VEHÍCULO | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | Excavador UH-035 del NPR/del camión | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | Carretilla elevadora | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | Recogida/camión Npr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | Camión de la recogida/del excavador SK120-3/ | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | Excavador EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | Camión NPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | Camión NPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | Recogida/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | Camión NPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | Excavador ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | Camión | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | Recogida | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | Recogida/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | Recogida/camión NKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | D-MAX | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | Excavador ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | Carretilla elevadora NKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | D-máximo | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | Camión NKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | Excavador EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | Excavador CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | Recogida | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | Recogida | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | Excavador EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | Camión NPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | Carretilla elevadora/excavador EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | Camión FVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | Camión FSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | Excavador ZAX330-3/EX350-6 | |||||||
| 6HF1 | Excavador | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | Camión FVR/Exacavtor ZAX330 ZAX350-3 SH350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | Camión CVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | Excavador EX400-3/EX400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | Excavador EX300-2/EX300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | Excavador ZAX450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | Camión | |||||||
| 10PD1 | Camión | ||||||||
| 10PE1 | Camión | ||||||||
| 12PC1 | Camión | ||||||||
| 12PD/12PE1 | Camión | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | Automóvil | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | Automóvil | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | Carretilla elevadora | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | Automóvil | |||||||
| G200 | 8942010380 | Automóvil | |||||||
IMAGEN DEL CIGÜEÑAL COMO ABAJO:
![]()
![]()
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211