Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | 4M40 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| OEM: | ME202342 | CYL: | 4 |
|---|---|---|---|
| El coche hace: | Mitsubishi | Diámetro: | 95.0m m |
| 1r anillo: | 2.35m m | 2do: | 2.0m m |
| Anillo de aceite: | 4.0m m | ||
| Alta luz: | Aros del émbolo fijados,aros del émbolo del motor de coche |
||
Especificaciones:
Detalles para el aro del pistón del motor diesel de Mitsubishi 4M40 4M40T:
| MITSUBISHI 4M40 Uso: No CyI: 4 Diámetro: 95.0M M |
|||||
| Pistón | OEM no. | Altura de la compresa | Longitud total | Tamaño del Pin | Característica |
| ME200680 | 51,7 | 91,70 | 30x78 | w/al-fin | |
| Aro del pistón | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
| ME202342 | 2.35K+2.0+4.0 | ||||
| Trazador de líneas del cilindro | OEM no. | Tamaño | Reborde | ||
| 95.0x98.0x175.0 | |||||
| Soporte del motor | OEM no. | Transporte principal | Transporte de Rod de la estafa | Bush | |
| ME996520 | ME996534 | ME201016 | |||
| Válvula de motor (ADENTRO) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| ME202687 | 41,0 | 8,0 | 108,0 | ||
| Válvula de motor (EX) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| ME202688 | 35,0 | 8,0 | 108,8 | ||
Descripción:
| Motor | c.c. | Modelo del vehículo | Código de producto de TEIKUKO | CYL | Posición | Tamaño (milímetro) | forma | Material | Superficie | Referencia | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Tipo del chasis | Serie de TEIKUKO no. | No. | (d) | (b) | (t) | Tratamiento | ||||||
| 4D55 | 2346 | Galant | TEIKUKO-AD-60208 | 4 | 1 | 91,1 | 2,5 | 3,45 | FB | SENIOR | Cr | |
| 2 | 91,1 | 2 | 3,8 | T1 | CR | Cr | ||||||
| 0 | 91,1 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SENIOR | GN | ||||||
| 4DR5 | 2659 | Medio galope T96A T96B | TEIKUKO-AD-60209 | 4 | 1 | 92 | 2,5 | 3,7 | BF-K2 | HB | JF | 31617-02012 |
| T200C T200F T210CT | 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | 31617-02013 | ||||
| Jeep J24 J36 J44 | 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | 31617-05102 | ||||
| J54 J24H | 0 | 92 | 4,5 | 4,3 | E-BC3 | CR | JF | 31617-05103 | ||||
| Rosa B200 B210 | ||||||||||||
| TEIKUKO-AD-60210 | 1 | 92 | 2,5 | 3,45 | BF-K2 | SENIOR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | ||||||
| 0 | 92 | 4,5 | 4,6 | E-BC16 | SENIOR | GN | ||||||
| 6DR5 | 3983 | Rosa | TEIKUKO-AD-60211 | 6 | 1 | 92 | 2,5 | 3,7 | BF-K2 | HB | JF | 31717-12012 |
| T44 T44b | 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | 31717-12013 | ||||
| Carretilla elevadora | 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | |||||
| FD60 | 0 | 92 | 4,5 | 4,3 | E-BC3 | CR | JF | |||||
| TEIKUKO-AD-60212 | 1 | 92 | 2,5 | 3,45 | BF-K2 | SENIOR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3,9 | T1 | CR | FE | ||||||
| 0 | 92 | 4,5 | 4,6 | E-BC16 | SENIOR | GN | ||||||
| 4DR52T-1 | 2659 | TEIKUKO-AD-60213 | 4 | 1 | 92 | 2,35 | 3,45 | BF-K1 | SENIOR | Cr | ME996069 | |
| 2 | 92 | 2 | 3,45 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 92 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SENIOR | GN | ||||||
| S4E | 2609 | Carretilla elevadora | TEIKUKO-AD-60214 | 4 | 1 | 94 | 2,5 | 4 | BF-K2 | HB | Cr | 34417-11011 |
| 2 | 94 | 2 | 4 | T1 | CR | FE | ||||||
| 0 | 94 | 4,5 | 4,45 | E-BC3 | HB | Cr | ||||||
| S4E | 2609 | TEIKUKO-AD-60215 | 4 | 1 | 94 | 2,5 | 3,8 | BF-K2 | CR | 4Cr | 34417-02012 | |
| 2 | 94 | 2 | 3,8 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 94 | 4,5 | 4,35 | E-BC3 | CR | Cr | ||||||
| 6DS1 | 4678 | Truk | TEIKUKO-AD-60216 | 6 | 1 | 95 | 2,5 | 4,1 | FB | CR | 4Cr | 30817-01006 |
| T62D T650B T650E | 2 | 95 | 2 | 4,1 | T1-IC | CR | Cr | ME020382 | ||||
| T650J T650ZD | 3 | 95 | 2 | 4,1 | T1 | CR | FE | ME021376 | ||||
| BUS/MR620 | 0 | 95 | 4,5 | 4,2 | E-BC3 | CR | Cr | |||||
| 6DS3 | 5103 | T652B | TEIKUKO-AD-60217 | 6 | 1 | 95 | 3 | 3,9 | BF-K2 | HB | Cr | ME021855 |
| B622 | 2 | 95 | 2 | 4,1 | T1-IC | CR | Cr | ME023327 | ||||
| 0 | 95 | 4,5 | 4,2 | E-BC3 | CR | Cr | ME023327-02 | |||||
| 4DR7 | 2835 | Medio galope | TEIKUKO-AD-60218 | 4 | 1 | 95 | 2,35 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | ME997256 |
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SENIOR | Cr | ||||||
| 4M40-NA | 2835 | Medio galope | TEIKUKO-AD-60219 | 4 | 1 | 95 | 2,35 | 3,45 | BF-K1 | SENIOR | Cr | ME202342 |
| Desafiador | 2 | 95 | 2 | 3,7 | T1-IC | HB | Cr | |||||
| 0 | 95 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SENIOR | Cr | ||||||
| 4M40 | 2835 | Pajero | TEIKUKO-AD-60220 | 4 | 1 | 95 | 2,306 | 3,45 | BF-K1 | SENIOR | Cr | ME201522 |
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SENIOR | GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-60221 | 1 | 95 | 2,306 | 3,5 | BF-K1 | SENIOR | GN | ME202380 | ||||
| 2 | 95 | 2 | 3,9 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SENIOR | GN |
Nuestro servicio:
la garantía 100% de calidad, se convierte y la fabricación sigue original unas;
Acción razonable y entrega oportuna;
Respuesta rápida en el plazo de 24 horas después de la investigación;
Capacidad de abastecimiento fuerte y constante a largo plazo;
La logística de primera clase y se asegura de que llegaran sus mercancías con seguridad;
Las mercancías serán caja fuerte llena y cuidadosamente;
Buen servicio post-venta. Respuesta de la retroalimentación positiva;
Nuestros productos de buena calidad y servicio perfecto cumplirán sus requisitos. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Transporte:
![]()
IMAGEN DEL ARO DEL PISTÓN 4JB1 COMO ABAJO:
![]()
![]()
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211