Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YJL |
| Número de modelo: | 2L 2LT |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| Tipo: | cigüeñal | Materiales: | Material de bastidor QT800-5 |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 599m m | El coche hace: | T0Y0TA |
| Trazo: | 46m m | Peso: | 21 KG |
| Diario de Rod: | 53m m | Diario principal: | 62 MM |
| Resaltar: | Cigüeñal de acero forjado,cigüeñal del motor de coche |
||
Especificaciones:
| CIGÜEÑAL DE CALIDAD SUPERIOR | |
| Tipo | CIGÜEÑAL |
| Artículo | El aluminio de alta calidad 2L forjó fabricantes del cigüeñal |
| Marca | YJL |
| El embalar | Paquete estándar de la exportación |
| Garantía | árbol de levas de 6 meses |
| MOQ | Árbol de levas de 1 pedazo |
| Condición | Nuevo cigüeñal |
| Disponibilidad | Acción |
| Capacidad de la fuente | carankshaft 1000pcs por semana |
| Puerto | Guangzhou |
| Métodos de la entrega | TNT, DHL, Fedex, el ccsme, UPS, o por el aire/el mar |
| Formas de pago | Transferencia bancaria, Western Union, TT |
Ventaja:
1.We puede suministrar casi todos los recambios del motor.
equipo 2.Professional y personal experto.
precio 3.Low y calidad superior
4.We puede ayudarle en la inspección, el envío y problemas del pago con otros proveedores.
los productos 5.Our son buenos vendidos en Asia sudoriental, África, Suramérica, el Medio Oriente y Europa.
Descripción:
| Nombre | Modelo | N.W (kilogramo) | Longitud (milímetro) | Diario principal (milímetro) | Diario de Rod (milímetro) | Movimiento (milímetro) |
| 13B | 26,8 | 635,5 | 70 | 61 | 52,5 | |
| 14B | 30 | 635 | 70 | 61 | 56 | |
| 1DZ | 20,3 | 510,5 | 65 | 50,5 | 53,5 | |
| 1RZ/2RZ | 19,1 | 572 | 60 | 53 | 43 | |
| 2L/2LT | 21 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
| 2Z | 27,8 | 587 | 74 | 55 | 57,5 | |
| 1Z | 27,4 | 599 | 74 | 55 | 51 | |
| 3L | 21,3 | 606 | 62 | 55 | 48 | |
| 3RZ | 22,6 | 572 | 60 | 53 | 47,5 | |
| 22R | 19 | 587 | 60 | 53 | 44,5 | |
| 3Y 4Y | 16 | 552 | 58 | 48 | 43 | |
| 12R | 18 | 565,5 | 58 | 50 | 39 | |
| 2E | 10 | 425 | 47 | 40 | 38,5 | |
| 4K | 9,5 | 472,5 | 50 | 42 | 36,5 | |
| 3B | 28 | 634 | 70 | 61 | 65 | |
| 1Y | 12,5 | 552 | 58 | 48 | 35 | |
| 1NZ | 13 | 438 | 46 | 40 | 42,25 | |
| 1KZ | 21,5 | 608 | 70 | 59 | 51,5 | |
| 11Z | 36,4 | 818 | 74 | 55 | 51 | |
| 1HZ/1HD-T | 33,3 | 788 | 67 | 59 | 50 | |
| 13Z | 36,4 | 820,5 | 74 | 55 | 51 |
IMAGEN DEL CIGÜEÑAL COMO ABAJO:
![]()
![]()
![]()
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211