Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | 3KR1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | 5~10days |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| OEM: | M1-1602A | MateriSteelal: | Cobre de aluminio |
|---|---|---|---|
| Condición: | 100%new | Tipo: | Pistón, trazador de líneas, aro del pistón |
| Si hay inventario: | Sí | color: | Sliver |
| Tamaño del transporte: | STD, 0,25, 0,5 | Aplicación: | Isuzu |
| Diámetro del pistón: | 81.0m m | VOLUMEN BARRIDO: | 1422ccm |
| Alta luz: | Transporte de biela del motor,Transporte principal del cigüeñal |
||
| Pistón | OEM no. | Altura de la compresa | Longitud total | Tamaño del Pin | Característica |
| 49,5 | 80,0 | 25x64 | |||
| Aro del pistón | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
| 5-12121-031-0 1-19620-225-0 |
2.0+1.75+4.0 | ||||
| Trazador de líneas del cilindro | OEM no. | Tamaño | Reborde | ||
| 81x120 | |||||
| Soporte del motor | OEM no. | Transporte principal | Transporte de Rod de la estafa | Bush | |
| 8-94334-039-0 | 8-94156-084-0 | ||||
| Válvula de motor (ADENTRO) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| 1-12551-088-0 | 38,0 | 7,0 | 100,8 | ||
| Válvula de motor (EX) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| 1-12552-046-0 | 34,0 | 7,0 | 100,8 | ||
| Válvula Seat | OEM no. | ||||
| Piezas de la guía/del submarino de la válvula | OEM no. | ||||
Gama de productos:
| cummins | isuzu | DAEWOO | |||
| 4D130 | 6114-30-2303/6114-30-2403 | 6BG 1(4) | 1-12121-101-0 | D1146T | 65.02501-0074 |
| S6D105 | 6137-31-2040 | 6SD 1(4) | 1-12121-094-1 | D2366T | 65.02503-8236 |
| S6D110 | 6138-32-2200 | 4JB1 | 8-94247867-0 | DB58 | 65.02503-8058 |
| 4D94 | 6142-32-2020 6142-32-2032 | 6BD1 | 5-12121055-0 | ||
| S6D102 | 6732-31-2300 | 6SD 1(3) | 1-12121-094-1 | 3066 | 247-6525 34717-10200 |
| 6D105 | 6137-32-2130 | Mitsubishi | 3306 | 9N5250 | |
| S6D108 | 6222-31-2116 6221-31-2200 | 6D14 | ME032071 ME032260 | 3116 | 7E5213 |
| S6D95 | 6207-31-2501 6209-31-2400 | 6D15 | ME032403 | NISSAN | |
| 6D125 | 6150-31-2030 | 6D34 | ME996442 | ND6 | 12040-90127 12040-95004 12040-95006 12040-95005 12040-95025 |
| S6D140 | 6211-31-2111 6211-31-2110 | 6DS70 | ME032403 | PD6T | 12040-96129 12040-90228 12000-96005 12040-96005 12040-96010 |
| 4D95 | 6204-31-2202 | 6D22T | ME995467 | FD33 | 12033-T9302 |
| S6D170 | 6162-33-2060 | 4D32 | ME997318 | PE6 | 12040-90225 |
| NH220 | AR12098 | 6D16T | ME997467 | ||
| 6D114 | 6743-31-2110 | 6D16 | ME999540 | ||
| NT855 | 3801056 | 4M40 | ME201522 | ||
| B3.3 | C6205312300 | 6D31 | ME999783 | ||
| 6CT | C3919918 / C3922686/C3921919 | HINO | |||
| 6BT | 3802421 | EL100 | 13011-1700 | ||
| YANMAR | EP100 | 13011-1952 | |||
| 4D84-3 | YM729105-22900 | EM100 | 13011-1931 | ||
| 4D84-2 | YM729906-22950 | H07CT | 13011-2672 | ||
| 4TNE94 | 129901-22050 |
| Tipo del coche | MOTOR | NÚMERO |
| HOLA | EK100.200 | M106K |
| HOLA | EK100.200 | M106K |
| HOLA | EK100.200 | M106K |
| HOLA | EK100.200 | M106K |
| HOLA | EK100.200 | M106K |
| HOLA | H06C/H07C/7D | M1108K |
| HOLA | H06C/H07C/7D | M1108K |
| HOLA | H06C/H07C/7D | M1108K |
| HOLA | H06C/H07C/7D | M1108K |
| HOLA | H06C/H07C/7D | M1108K |
| HOLA | P11C | M1143K |
| HOLA | P11C | M1143K |
| HOLA | P11C | M1143K |
| HOLA | P11C | M1143K |
| HOLA | P11C | M1143K |
| HOLA | EH100-700/EC | M1149K |
| HOLA | EH100-700/EC | M1149K |
| HOLA | EH100-700/EC | M1149K |
| HOLA | EH100-700/EC | M1149K |
| HOLA | EH100-700/EC | M1149K |
| HOLA | EF550.750 | M123K |
| HOLA | EF550.750 | M123K |
| HOLA | EF550.750 | M123K |
| HOLA | EF550.750 | M123K |
| HOLA | EF550.750 | M123K |
| HOLA | EF300-500-70 | M128K |
| HOLA | EF300-500-70 | M128K |
| HOLA | EF300-500-70 | M128K |
| HOLA | EF300-500-70 | M128K |
| H1 | EF300-500-70 | M128K |
| HOLA | W04D/TO 1W | M133K |
| HOLA | W04D/TO 1W | M133K |
| HOLA | W04D/TO 1W | M133K |
| HOLA | W06D.W06E | M134K |
| NI | PD6.PE6.PP6 | M3307K |
| NI | PD6.PE6.PP6 | M3307K |
| NI | PD6.PE6.PP6 | M3307K |
| NI | PD6.PE6.PP6 | M3307K |
NUESTRO ENVÍO:
![]()
IMAGEN DE LA BOCA DEL INYECTOR DEL ACEITE COMO ABAJO:
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211