Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | 6WA1 6WG1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | 5~10days |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| MateriSteelal: | Cu, material del Pb | Condición: | 100%new |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pistón, trazador de líneas, aro del pistón | Si hay inventario: | Sí |
| color: | Sliver | Calidad: | Alto rendimiento |
| Nombre del elemento: | Transporte principal de Conrod del motor | Tamaño del transporte: | STD/+0,25 |
| Aplicación: | Isuzu | Nombre de productos: | Estafa Rod y transporte principal |
| OEM: | 1-11510093-0 | ||
| Resaltar: | Transporte de biela del motor,Transporte principal del cigüeñal |
||
| Nombre de producto | Transporte de Rod de la estafa |
| Modelo del motor | 6WG1 |
| No de cilindros | 6 |
| MOQ | 1 PCS o 1 sistema |
Gama de productos:
| tipo del coche | MOTOR | NÚMERO |
| ES | 4JB1/4JG1/4JH1-T | M4651A1 |
| ES | 4JB1/4JG1/4JH1-T | M4651A1 |
| ES | 4ZD1/4ZE1 | M523A |
| ES | 4ZD1/4ZE1 | M523A |
| ES | 4ZD1/4ZE1 | M523A |
| ES | 4ZD1.4ZE1 | M523A |
| ES | 4ZD1.4ZE1 | M523A |
| MI | 6D20-6D23 | M6308K |
| MI | 6D20-6D23 | M6308K |
| MI | 6D20-6D23 | M6308K |
| MI | 6D20-6D23 | M6308K |
| MI | 6D20-6D23 | M6308K |
| MI | 6D24/6M7 T1-5 | M6310K |
| MI | 6D24/6M7 T1-5 | M6310K |
| MI | 6D24/6M7 T1-5 | M6310K |
| MI | 6D24/6M7 T1-5 | M6310K |
| MI | 6D24/6M7 T1-5 | M6310K |
| MI | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| MI | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| MI | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| MI | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| MI | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| MI | 8M20/21 | M6315K |
| MI | 8M20/21 | M6315K |
| MI | 8M20/21 | M6315K |
| MI | 8M20/21 | M6315K |
| MI | 8M20/21 | M6315K |
| MI | 6D10-6D16 | M6320K |
| MI | 6D10-6D16 | M6320K |
| MI | 6D10-6D16 | M6320K |
| MI | 6D10-6D16 | M6320K |
| MI | 6D10-6D16 | M6320K |
| MI | 6D16 (T)/6D17/6M6 (T) | M6325K |
| MI | 6D16 (T)/6D17/6M6 (T) | M6325K |
| MI | 6D16 (T)/6D17/6M6 (T) | M6325K |
| MI | 6D16 (T)/6D17/6M6 (T) | M6325K |
| MI | 6D16 (T)/6D17/6M6 (T) | M6325K |
| MI | 6D31/6DS1-7 | M6331K |
| MI | 6D31/6DS1-7 | M6331K |
| MI | 6D31/6DS1-7 | M6331K |
| MI | 6D31/6DS1-7 | M6331K |
| MI | 6D31/6DS1-7 | M6331K |
| MI | 4G63 | M7282A |
| MI | 4G63 | M7282A |
| MI | 4G63 | M7282A |
| MI | 4G63 | M7282A |
| MI | 4G63 | M7282A |
| MI | 6G71.6G72 | M7285A |
| MI | 6G71.6G72 | M7285A |
| MI | 6G71.6G72 | M7285A |
| MI | 4M40 | M7800K |
| MI | 4M40 | M7800K |
| MI | 4M40 | M7800K |
| MI | 4M40 | M7800K |
| MI | 4M40 | M7800K |
| MA | B1.B3.B6.B6T | M8108A |
| MA | B1.B3.B6.B6T | M8108A |
| MA | B1.B3.B6.B6T | M8108A |
| MA | B1.B3.B6.B6T | M8108A |
| MA | B1.B3.B6.B6T | M8108A |
| MA | F6.F8.FE | M8112A |
| MA | F6.F8.FE | M8112A |
| MA | F6.F8.FE | M8112A |
| MA | F6.F8.FE | M8112A |
| MA | F6.F8.FE | M8112A |
| MA | FP.FS | M8115A |
| MA | FP.FS | M8115A |
| MA | FP.FS | M8115A |
| knock-out | (S) 6D125-1 | M8692K |
| knock-out | (S) 6D125-1 | M8692K |
| knock-out | (S) 6D125-1 | M8692K |
| knock-out | 6D108 | M8700K |
| knock-out | 6D108 | M8700K |
| knock-out | 6D108 | M8700K |
| knock-out | 6D108 | M8700K |
| knock-out | 6D108 | M8700K |
| HO | K20A, K24A | M9780A |
| HO | K20A, K24A | M9780A |
| HO | K20A, K24A | M9780A |
| HO | B18A.B20A.ZC | M9900K |
| HO | B18A.B20A.ZC | M9900K |
| HO | B18A.B20A.ZC | M9900K |
| HO | F20A, F22A | M9950K |
| HO | F20A, F22A | M9950K |
| HO | F20A, F22A | M9950K |
| knock-out | 4D94 (4TNV94) | MN046A |
| knock-out | 4D94 (4TNV94) | MN046A |
| knock-out | 4D94 (4TNV94) | MN046A |
| HOLA | J05C/TI/07C/08C | MP1104K |
| HOLA | J05C/TI/07C/08C | MP1104K |
| HOLA | J05C/TI/07C/08C | MP1104K |
| HOLA | J05C/TI/07C/08C | MP1104K |
| HOLA | J05C/TI/07C/08C | MP1104K |
| ES | 6HE1 | MP4000K1 |
| ES | 6HE1 | MP4000K1 |
| ES | 6HE1 | MP4000K1 |
| ES | 6BB1-6BG1 | MP4029K |
| ES | 6BB1-6BG1 | MP4029K |
| ES | 8-12PA/PB/PC | MP4038K |
| ES | 8-12PA/PB/PC | MP4038K |
| ES | 8-12PA/PB/PC | MP4038K |
| ES | 8-12PA/PB/PC | MP4038K |
| ES | 8-12PA/PB/PC | MP4038K |
| ES | 8.10.12PD1 | MP4040K |
| ES | 8.10.12PD1 | MP4040K |
| ES | 8.10.12PD1 | MP4040K |
| ES | 8.10.12PD1 | MP4040K |
FAQ:
Q: ¿Cuál es sus términos del embalaje?
A: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas blancas neutrales.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
Q: ¿Cuál es sus términos de la entrega?
A: EXW, MANDO.
Q: ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
A: Generalmente, tardará 5 a 10 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Q: ¿Cuál es la ventaja de sus productos?
A: la mejor materia prima 1.The
equipo de proceso 2.Advanced
tecnología y patente de producción 3.Advanced
precio 4.Best
servicio de la después-venta 5.Best
Q: ¿Puede usted ayudarme a producir productos similares según las muestras?
A: Sí, podemos hacerla a través de sus muestras o dibujos techical. Podemos construir los modelos y los fixures.
Q: ¿Cuál es su política de la muestra?
A: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los cutomers tienen que pagar la muestra costada y el coste más curier.
Q: ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
A: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
Q: ¿Cómo usted hace nuestro largo plazo del negocio y relación de las mercancías?
A: 1.We guardan buena calidad y el precio del competitve para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
el respecto 2.We cada cliente como nuestro amigo y nosotros hace sinceramente negocio y hace a amigos con ellos, no importa dónde ellos COM de.
IMAGEN DE LA BOCA DEL INYECTOR DEL ACEITE COMO ABAJO:
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211