Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JTP |
Número de modelo: | M11 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
Tiempo de entrega: | 5~10days |
Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
OEM: | 3970951 3913990 3901470 | Condición: | 100%new |
---|---|---|---|
Coche hecho: | Motor diesel | Tipo: | Ensanchado |
Garantía: | 1 año | Calidad: | Garantizado |
Forma: | Personalizado | proceso: | El trabajar a máquina o sinterización |
embalaje: | el requisito de clientes | Tamaño: | Tamaño estándar |
Materiales: | aleación de acero | ||
Alta luz: | Bujes de acero de la manga,El bronce ensanchó los bujes |
Vida laboral
|
10.000 horas
|
OEM NINGÚN
|
3896894 3820303
|
Material
|
Aluminio
|
Uso
|
Motor diesel de M11 ISM11 QSM11 L10
|
Calidad
|
De alta calidad
|
Garantía
|
6 bocas
|
Nombre del artículo
|
Buje de la biela
|
El coche hace
|
Sistema de generador de la maquinaria de construcción del camión pesado
|
Número de modelo
|
M11 ISM11 QSM11 L10
|
Precio
|
6 PCS USD 3
|
MQQ
|
6 pedazos
|
Puerto
|
Guangzhou, China
|
Nuestro avance:
1.Profession en piezas del motor diesel
2.Provide el servicio más resonable
3.The la mayoría de los price&goods compeitive
totalmente modelo y piezas del motor 4The
5.Manage para acabar la demanda resonable del cliente
Gama de productos:
Cojinetes lisos:
Modelo no. | Identificación mínima. | Min.O.D. | Max.I.D. | Max.O.D. | Max. Length |
DU, SF-1 | 6m m | 8m m | 300m m | 305m m | 100m m |
DX, SF-2 | 10m m | 12m m | 300m m | 305m m | 100m m |
JF800 | 10m m | 12m m | 173m m | 180m m | 100m m |
FB090 | 10m m | 12m m | 300m m | 305m m | 100m m |
FB092 | 10m m | 12m m | 300m m | 305m m | 100m m |
JDB, JCB | 8m m | 12m m | 160m m | 180m m | 150m m |
FU | 1.5m m | 3m m | 50m m | 70m m | 70m m |
JGB | 1.5m m | 3m m | 300m m | 320m m | 100m m |
Transportes del reborde:
Modelo no. | Identificación mínima. | Min.O.D. | Max.I.D. | Max.O.D. | Min.F.D. | Max.F.D. | Max. Length |
DU, SF-1 | 6m m | 8m m | 40m m | 44m m | 12m m | 53m m | 40m m |
JF-800 | 40m m | 46m m | 95m m | 105m m | 60m m | 144m m | 127m m |
FB090 | 25m m | 28m m | 300m m | 305m m | 35m m | 340m m | 90m m |
FB092 | 25m m | 28m m | 300m m | 305m m | 35m m | 340m m | 90m m |
JDB | 10m m | 14m m | 120m m | 140m m | 22m m | 170m m | 100m m |
FU | 6m m | 12m m | 50m m | 60m m | 14m m | 70m m | 70m m |
JGB | 6m m | 12m m | 300m m | 320m m | 35m m | 340m m | 130m m |
Tipo básico | Unidad |
B-21 Alta carga |
B-06 Estándar |
B-03 General |
B-01 Económico |
Carga estática | Mpa | 240 | 240 | 240 | 150 |
Carga dinámica | Mpa | 160 | 150 | 100 | 30 |
Densidad | g/cm3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Max.speed | m/s | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Max.PV | MPa*m/s | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
Coeficiente de fricción | - | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.15~0.25 |
Temporeros de trabajo. | ℃ | ±180 | ±180 | ±180 | ±120 |
TEMPERATURA DEL TRABAJO A CORTO PLAZO | ℃ | -180~+230 | -180~+230 | -180~+230 | -120~+140 |
Fuerza compresiva radial | Mpa | 550 | 550 | 550 | 200 |
Dureza | HRM | 95 | 95 | 95 | 85 |
Factor de extensión termal linear | Um/m℃ | 13×10-6 | 13×10-6 | 13×10-6 | 30×10-6 |
Color | - |
Negro
|
Negro
|
Negro
|
Negro
|
LA IMAGEN DEL BUJE DE CONROD ESTÉ ABAJO:
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211