Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YJL |
| Número de modelo: | 4ZA1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| OEM: | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | El coche hace: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Arrabio, aleación | Garantía: | 1 año |
| Calidad: | Alto rendimiento | Tecnología: | Forja y el trabajar a máquina del CNC |
| Alta luz: | Cigüeñal de hierro fundido,cigüeñal del motor de coche |
||
Especificaciones:
| Nombre del artículo | Cigüeñal del motor | Uso | para los motores de Isuzu |
| Material | Opcional (arrabio, acero forjado, aleación) | Certificación | ISO9001: 2008; ISO/TS16949: 2009 |
| Muestra | Aceptado | Customerized | Sí |
Lista del cigüeñal:
| ISUZU | |||||||||
| MODELO DEL MOTOR | REFERENCIA DE P/N | REFERENCIA DEL VEHÍCULO | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | Excavador UH-035 del NPR/del camión | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | Carretilla elevadora | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | Recogida/camión Npr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | Camión de la recogida/del excavador SK120-3/ | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | Excavador EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | Camión NPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | Camión NPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | Recogida/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | Camión NPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | Excavador ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | Camión | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | Recogida | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | Recogida/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | Recogida/camión NKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | D-MAX | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | Excavador ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | Carretilla elevadora NKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | D-máximo | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | Camión NKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | Excavador EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | Excavador CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | Recogida | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | Recogida | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | Excavador EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | Camión NPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | Carretilla elevadora/excavador EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | Camión FVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | Camión FSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | Excavador ZAX330-3/EX350-6 | |||||||
| 6HF1 | Excavador | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | Camión FVR/Exacavtor ZAX330 ZAX350-3 SH350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | Camión CVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | Excavador EX400-3/EX400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | Excavador EX300-2/EX300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | Excavador ZAX450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | Camión | |||||||
| 10PD1 | Camión | ||||||||
| 10PE1 | Camión | ||||||||
| 12PC1 | Camión | ||||||||
| 12PD/12PE1 | Camión | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | Automóvil | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | Automóvil | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | Carretilla elevadora | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | Automóvil | |||||||
| G200 | 8942010380 | Automóvil | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| 4D30 | ME013667 | Medio galope Rosa | |||||||
| 4D31 | 23100-41000/23111-41700 | Excavador HD250 del medio galope | |||||||
| 4D32 | MD187921 | Excavador E40B E70B | |||||||
| 4D33 | ME018297 | Rosa | |||||||
| 4D34 | ME136680/ME017264 | Medio galope | |||||||
| 4D34T | 23100-45000 | Excavtor SK230-6E | |||||||
| 4D35 | ME013680 | Medio galope | |||||||
| 4D36 | |||||||||
| 4DR5 | Carretilla elevadora | ||||||||
| 4DR7 | |||||||||
| 4D55 | 23111-42001 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4D56 | ME102601/MD376961 | Recogida de L200/Trition/ | |||||||
| 4D56T | 23111-42910 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4G13/4G14 | MD138992/MD327703 | Espejismo | |||||||
| 4G15 | 23111-21000/23111-21050 | Automóvil | |||||||
| 4G18 | MD362125/MD344154 | Automóvil | |||||||
| 4G34 | MD000784 | Carretilla elevadora | |||||||
| 4G41 | MD010667 | Automóvil | |||||||
| 4G54 | MD027474 | Pajero/Montero | |||||||
| 4G63 | MD187924 | Automóvil | |||||||
| 4G64 | MD346026 | Carretilla elevadora/Galant/L200/L300 | |||||||
| 4G93 | MD183525 | Automóvil | |||||||
| 4G94 | MD367450 | Automóvil | |||||||
| 4M40 | ME202013/ME203551 | Montero/GLX/GLS/Pajero | |||||||
| 6D14/6D15 | ME032364 | Fuso | |||||||
| 6D16 | ME072197 | Fuso | |||||||
| 6D16T | 23100-93072 | Fuso/grúa | |||||||
| 6D17 | Automóvil | ||||||||
| 6D20 | ME999368 | Excavador SK400 HD880 | |||||||
| 6D22 | Excavador SK400 HD880 | ||||||||
| 6D24 | ME996148 | Excavador SK400-6 SH880 | |||||||
| 6D31 | ME082505 | Excavador SK480-6 SK200-3 | |||||||
| 6D34 | MR300086 | Excavador SK200-5 SK350-6 | |||||||
| 6DB10 | Excavador | ||||||||
| 6G72 | MD144525 | E-V43W/Storm-K76T | |||||||
| 6G74 | MD305941 | Pajero/Montero | |||||||
| 6DC8 | ME997083/ME999355 | Excavador | |||||||
| 8DC9 | ME996186 | Exacvator HD 1880SE | |||||||
| S4E | Carretilla elevadora | ||||||||
| S4F | Carretilla elevadora | ||||||||
| S4Q | Carretilla elevadora | ||||||||
| S4Q2 | Carretilla elevadora | ||||||||
| S4S | 32A20-00010 | Carretilla elevadora | |||||||
| S6E2 | 34420-01002 | Carretilla elevadora | |||||||
| S6S | Q | Carretilla elevadora | |||||||
Ventaja competitiva de la compañía:
1. Técnica: tecnología avanzada, capacidad fuerte del R&D
2. Producto: la amplia gama de modelos cubre su demanda
3. El embalar: nuestro embalaje de la marca o cumple su requisito
4. Entrega: ayuna la entrega, porque tenemos acción grande
5. Servicio: el servicio más profesional, más eficiente y confiable
IMAGEN DEL CIGÜEÑAL COMO ABAJO:
![]()
También hacemos que una gama de otros recambios para su elija:
![]()
DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED
¡!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211