Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | KA24 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| Tipo: | cigüeñal | OEM: | 12311-1122 12200-86G00 |
|---|---|---|---|
| Condición: | 100%new | Tamaño: | STD |
| Longitud: | 532.5m m | Diario principal: | 60 mm |
| Diario de la barra de la estafa: | 50 mm | Archivo: | 96m m |
| Arnés: | HRC 30-40 | embalaje: | caso de madera con la plataforma |
| Coche hecho: | Utilizado para Nissan | Materiales: | Acero de forja o arrabio |
| Alta luz: | Cigüeñal de hierro fundido,cigüeñal del motor de coche |
||
Especificaciones:
| Código del motor | S4E |
| OEM no. | 34420-02002 34420-01002 |
| Vehículo | Mitsubishi |
| Material | El arrabio forjó el acero |
| El embalar | Caso de madera con la plataforma |
| Puerto | Guangzhou |
| Garantía | 1 año |
| Plazo de ejecución | 15 días |
| Término del pago | T/T, unión del oeste |
| PRODUCTO DE LA VENTAJA: | |
| 1 | Equipo del Parte-trazador de líneas del MOTOR, bloque y cabeza de cilindro, el tanque y radiador etc. del cigüeñal, del turbocompresor, de la hidráulica; |
| 2 | POMPA HYDRÁULICA y PARTS-HANDOK (agente general en China); |
| 3 | Piezas del engranaje del motor del oscilación y del viaje de las SERIES del ENGRANAJE, transporte de la matanza, transporte; |
| 4 | Rodillo de la pista de las PARTES del TREN DE ATERRIZAJE, rodillo del portador, rueda loca, piñón, vínculo etc. de la pista; |
| 5 | Parte-alternador ELÉCTRICO, arrancador y motor de pasos, sensor, interruptor; |
| 6 | Sellos del Sello-aceite, equipo de la junta, equipos de reparación etc.; |
| 7 | Productos del Parte-caucho, filtros, diente, lámpara QUE LLEVAN COMUNES etc.; |
| 8 | MARTILLO ASS'Y y serie del SB de las PARTES, serie de F y de la HB, serie etc. de TNB. |
| 9 | MONTAJE DEL CILINDRO HIDRÁULICO PARA EL EXCAVADOR |
DETALLES DEL PRODUCTO
1) Material: arrabio, acero forjado, billete 4340, etc.;
2) Tratamiento superficial: nitrided/que endurece nitrided+polished;
3) Las características: resistencia de desgaste, buena fuerza, y dureza;
| La composición principal del cigüeñal nodular del arrabio de la aleación | |
| Componentes materiales | La proporción |
| FE | el 90% |
| C | 3.7~3.8% |
| Si | 2.1~2.4% |
| Manganeso | 0.2~0.3% |
| P | 0,06% |
| S | 0.03~0.06% |
Ventaja:
1: Sea superior en calidad
2: Precio razonable
3: La entrega es rápida
4: Servicio profesional y eficiente
5: Retroalimentación positiva del mercado extranjero
6: Embalaje neutral, nuestra marca que embala o que acuerda su pedido
7: Orden de la muestra permitida
Descripción:
| NISSAN | |||||||||
| DB33 | Forklift/F35/F45/L35/L50 | ||||||||
| ED30 | Automóvil | ||||||||
| ED33 | 12200-T9000 | Automóvil | |||||||
| FD35 | 12200-01T00 | Automóvil | |||||||
| FD6/FD6T | 12200-Z5519/12200-Z5505 | Camión | |||||||
| FE6 | 12200-Z5602/12200-Z5660 | Camión UD | |||||||
| FE6T | 12200-Z5500/Z5568 | Camión UD | |||||||
| H20 | 12200-E0700 | Carretilla elevadora | |||||||
| H20-2 | 12201-50K00 | Carretilla elevadora | |||||||
| KA24 | 12200-F4000 | D22/Navara/Frontier | |||||||
| K21 | 12201-FU400 | Carretilla elevadora | |||||||
| K24/K25 | 12201-FY500 | Carretilla elevadora | |||||||
| ND6 | Truck780 | ||||||||
| NE6 | 12200-95005/12200-95008 | Camión | |||||||
| PD6 | 12200-96001 | Camión | |||||||
| PE6 | 12000-96011 | Camión | |||||||
| PE6T | Camión | ||||||||
| PF6 | 12200-96505/12200-96502 | Camión | |||||||
| QD32 | 12201-EW406 | Carretilla elevadora/recogida | |||||||
| RD8 | 12200-97506 | Camión | |||||||
| RD10 | Camión | ||||||||
| RE8 | 12200-97570/12200-97607 | Camión | |||||||
| RE10 | Camión | ||||||||
| RF8 | 12200-97566/12200-97516 | Camión | |||||||
| RF10 | Camión | ||||||||
| RG8 | Camión | ||||||||
| SD25 | 12200-L2000 | Froklift | |||||||
| TD25 | Carretilla elevadora/recogida | ||||||||
| TD27 | 12201-67001/12200-65300 | Carretilla elevadora/Terrano | |||||||
| TD42 | 12201-06J01 | Carretilla elevadora/Pathfinde | |||||||
| YD22 | Primera/X-Trail | ||||||||
| YD25 | 12200-AD200 | PathfindeNavara/Rey-taxi | |||||||
| ZD30 | Terrano/urbano/Atleon/Cabstar | ||||||||
| Z24 | 12201-30W80 | Automóvil | |||||||
IMAGEN DEL CIGÜEÑAL COMO ABAJO:
![]()
¡DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ MANTIENEN PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211