Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JTP |
| Número de modelo: | HX500WG |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| OEM: | D5010224231 | tipo del coche: | turbocompresor |
|---|---|---|---|
| Materiales: | K18 | número de pieza: | 3792022 |
| Tamaño: | 330*270*320M M | Coche hecho: | Vehículo comercial de Dongfeng |
| Revoluciones: | 1900rmp | Tipo del combustible: | turbocompresores diesel |
| Código del motor: | DCI11-SCR | Dislocación: | Motor industrial |
| Descripción: | Excavadores de Hitachi | Paquete: | Cartón de Nuetral |
| Kilovatio: | 420PH | ||
| Resaltar: | Se trata de un sistema de carga de carga de carga de carga de carga de carga de carga.,El motor de la serie HX500WG 3792022 tiene un turbocompresor.,El conjunto del turbocompresor DCI11-SCR D5010224231 |
||
Especificaciones de Turbosharger:
| Combustible | Diesel |
| Plazo de expedición | 1-5 días |
| Paquete | Caja del cartón |
| MOQ | 1-5Pcs |
| Garantía | 12 meses |
| Capacidad de la fuente | 1000Pcs/week |
| Término del pago | T/T, Western Union |
Características de nuestro turbocompresor:
1. Precio de alta calidad y competitivo.
2. Palmo de la larga vida, bueno venta-después de servicio.
3. nuevas, estrictas inspección del 100% y prueba.
4. Embalaje estándar de la exportación.
5. Una garantía de la calidad del año.
6. Tenga acción fuerte, pequeña orden es aceptable
7. Las diversas clases son a elección con diversos modelos del coche.
8. Mejore el poder y aumente el esfuerzo de torsión
9. Mejore la economía del combustible y reduzca el consumo de combustible
10. Reduzca las emisiones inútiles y reduzca la contaminación ambiental
ENVÍO Y EMBALAJE:
| Modo del envío: | Por el aire, por el mar, por expreso (DHL, Fedex, etc.) |
| Tiempo estándar del envío: | Por el aire en el plazo de 5-6 días. Por DHL: dentro del mar 4-5days.by cerca de 1 mes |
| Embalaje estándar: | Cartón o caso de madera |
| Embalaje especial: | Podemos discutirle y apoyar. |
Descripción de producto:
| ÁLOGO DE CUMMINS TURBO DE LY | |||||||
| NO. | VEHÍCULO | MODELO DE TURBO | CÓDIGO DE TURBO | ||||
| 1 | CUMMINS KTA19/KTA38 | HC5A | 3523850 | ||||
| 2 | CUMMINS KTA-19 19C/G/G2 | HC5A | 3523850 | ||||
| 3 | CUMMINS KTA38 | HC5A-2 HX80 | 3594098 | ||||
| 4 | CUMMINS N14 | HT60/HX60 | 4005602 | ||||
| 5 | CUMMINS ACARREA | HX55 | 3590044 | ||||
| 6 | CUMMINS NT855-C280 C250 | ST-50 | 3032060 | ||||
| 7 | CUMMINS NT855-NT14 C251 | ST-46 | 3026924 | ||||
| 8 | CUMMINS NTA855 | HT3B | 3529040/1 | ||||
| 9 | CUMMINS 4BTAA | TB31 | 715267-5001 | ||||
| 10 | CUMMINS 4BT 160PS | TBP4 | 717360-5007 | ||||
| 11 | REFRIGERACIÓN POR AGUA de CUMMINS 4BTAA | TBP4 | 759840-0001 1118010-20K |
||||
| 12 | CUMMINS 4BTA | HX30W | 3592121 | ||||
| 13 | CUMMINS 4BTAA | HX30W | 23900430 | ||||
| 14 | CUMMINS 6BT | HX35 | 4035288 A3919135 | ||||
| 15 | CUMMINS 6BT | TA34 | 451567-5005 | ||||
| 16 | CUMMINS 6BTA 180PS | TBP4 | 702646-5004 | ||||
| 17 | CUMMINS 6BTAA 210PS | TBP4 | 702646-5005 | ||||
| 18 | CUMMINS 6BT (DONGFENG 153) (180) |
HIC 180PS 6BT | A3919153/3528741 | ||||
| 19 | CUMMINS 6BT (160PS) | HIC 160PS 6BT | A3919191 | ||||
| 20 | CUMMINS 6BT | CUÁL | A3900408 | ||||
| 21 | CUMMINS 6BT | CUÁL | A3960413 | ||||
| 22 | CUMMINS 6BTA 180PS | WHIC180PS | A3960454 | ||||
| 23 | CUMMNIS 6BTAA 210PS | WHIC210PS | A3960478 | ||||
| 24 | REFRIGERACIÓN POR AGUA del GAS de CUMMINS 6CTNATRUAL | HX35Z | A3960078 | ||||
| 25 | CUMMINS 6CT NOA/W | J81 J83 HX40 | 3595508 | ||||
| 26 | CUMMINS 6CTA 240PS | WHIE 240PS | 4029018 | ||||
| 27 | CUMMINS DONGFENG-375 | HX40W | 4045069 | ||||
| 28 | CUMMINS DONGFENG-325 | HX40W | 4050038 | ||||
| 29 | WIND-COOLING | HX35Z | |||||
| 30 | CUMMINS 160PS | TB34 | 471182-5005 A3960404 | ||||
| 31 | CUMMINS 180PS | HX35W | A3960454 | ||||
| 32 | CUMMINS 210PS | HX35W | A3960478 | ||||
| 33 | CUMMINS 210PS | HX35W | 4038587 | ||||
| 34 | CUMMINS 240PS | HX40W | 4029018 | ||||
| 35 | CUMMINS 260PS 6CT A/W | HX40W | 4050037 | ||||
| 36 | CUMMINS 260PS 6CT A/W | WHIE 260PS | 4050036 | ||||
| 37 | CUMMINS 300PS | CUÁL | 40500038/4050206 | ||||
| 38 | CUMMINS 380PS | H2E | 3594809 | ||||
| 39 | CUMMINS L10 LTA10 | H2C | 3519095 | ||||
| 40 | CUMMINS ISDE140 | HE221W | 2835144 | ||||
| 41 | CUMMINS | HE221W-2 | 4043974 | ||||
| 42 | CUMMINS ISF2.8 | HE211W | 2840937 | ||||
| ÁLOGO DE LA DAF TURBO DE LY | |||||||
| NO. | VEHÍCULO | MODELO DE TURBO | CÓDIGO DE TURBO | ||||
| 1 | CAMIÓN DE LA DAF F75 | GT4088/HX55 | 703452-2 11043002 | ||||
| 2 | CAMIÓN DAF95 | GT4594 | 452164-0001 | ||||
| ÁLOGO DE DAEWOO TURBO DE LY | |||||||
| NO. | VEHÍCULO | MODELO DE TURBO | CÓDIGO DE TURBO | ||||
| 1 | EXCAVADOR DE DAEWOO | DH300 TO4E55 | 466721-0012 65091007192 |
||||
| 2 | EXCAVADOR DE DAEWOO | DH220-5HX35 | 3539678 65091007197 | ||||
| 3 | EXCAVADOR DE DAEWOO | DH300-5 TO4E55 | 466721-0005 65091007148 |
||||
| 4 | EXCAVADOR DE DAEWOO | DH450/DH400 TA4502 | 466617-0011 65091007073 |
||||
FAQ:
¿Q1.What es su muestra política?
A: Podemos suministrar la muestra si hemos leído piezas en existencia, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y el coste del mensajero.
¿Q2.What están sus términos de pago?
A: T/T, Western Union.
¿Q3.What es su plazo de expedición?
A: 3 a 7 días.
¿Q4.How sobre su servicio de atención al cliente y servicio post-venta?
A: servicio en línea 24hrs. promesa sovled problema 48hrs.
¿Q5.Do usted tiene piezas del sapre en existencia?
A: Sí.
¿Q6.Are usted fábrica o compañía del comercio?
A: Integración de la industria y del comercio
IMAGEN DEL TURBOCOMPRESOR COMO ABAJO:
![]()
![]()
DÉ LA BIENVENIDA A SU INVESTIGACIÓN, NOSOTROS ESTARÁ SIEMPRE AQUÍ
¡MANTENGA PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876