Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Piezas de automóvil Co., ltd de Guangzhou Teikuko
Correo electrónico: jtp@jtp88.com
Teléfono móvil (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YJL |
| Número de modelo: | 6DS1 6DS7 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con el saco verde para el embalaje externo |
| Tiempo de entrega: | Generalmente en el plazo de una semana después de reciba el pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
| OEM DE LA TOMA: | ME023881 | OEM DEL EXTRACTOR: | ME023882 |
|---|---|---|---|
| De tamaño: | 46*9m m | Ex tamaño: | 37*9m m |
| Longitud total: | 137.2m m | Uso para: | Autobús o camión |
| Resaltar: | Válvulas de motor de coche,Las válvulas de la culata |
||
Presupuesto:
| 6DS1 6DS7 | 6 | EN | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 | 1S | Camión 6--8ton; |
| 5500 | Me020236 | T620.630.663 | ||||||||
| Me023881 | autobús; B.MR.FK. | |||||||||
| EX | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | 1S | |||
| Me021039 | ||||||||||
| Me023882 |
Descripción:
Válvula del motor para MITSUBISHI:
| 6DB1 6DB6 8DB | 6 | EN | 30004-23101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 |
| 6 | 30004-23103 | |||||||
| 8 | EX | 30004-31101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | EN | Me011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 3300 | Me011265 | |||||||
| 6 | Me029006 | |||||||
| 5400 | Me013810 | |||||||
| Me029295 | ||||||||
| EX | Me011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| Me011266 | ||||||||
| Me029007 | ||||||||
| Me013832 | ||||||||
| 6D14 | EN | Me023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 4D32 | 6D31 | EX | Me023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | EN | Me120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | |
| EX | Me350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | EN | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 |
| 5500 | Me020236 | |||||||
| Me023881 | ||||||||
| EX | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| Me021039 | ||||||||
| Me023882 | ||||||||
| 6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | EN | Me031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6000 | Me031297 | |||||||
| 6 | Me031938 | |||||||
| 6600 | EX | Me031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| Me031154 | ||||||||
| Me031940 | ||||||||
| 6D15 6D16 4D35 | 6 | EN | Me031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6900 | Me031557 | |||||||
| EX | Me031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| Me031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | EN | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| EX | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | EN | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10300 | 30904-00302 | |||||||
| 6 | Me051063 | |||||||
| 11100 | Me051696 | |||||||
| EX | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| Me051067 | ||||||||
| Me051064 | ||||||||
| Me051697 | 0055 | |||||||
| 6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | EN | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10000 | 31104-00101 | |||||||
| V8 | Me061546 | |||||||
| 13000 | EX | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31204-70200 | |||||||
| 18000 | 31104-01103 | |||||||
| Me051064 | ||||||||
| 8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V8 | EN | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 14000 | Me061545 | |||||||
| V10 | Me091558 | |||||||
| 18600 | EX | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| Me065587 | ||||||||
| Me061547 | ||||||||
| Me090551 | ||||||||
| Me091559 | ||||||||
| 4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | EN | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |
| 30604-00102 | ||||||||
| EX | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30604-01103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | EN | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
| 2700 | Me001142 | |||||||
| Me001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| Me001105 | ||||||||
| EX | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| Me001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| Me001538 | ||||||||
| 4D55-2 | EN | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
| EX | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | EN | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| EX | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | EN | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| EX | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | EN | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |
| MD198404 | ||||||||
| EX | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | EN | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 |
| 1800 | EX | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | EN | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
| 1200 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600 | EX | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | EN | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| EX | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4G54 G54B | 4 | EN | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| EX | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4G62 4G63 | 4 | EN | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
| 2000 | EX | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4G61 4G64 | 4 | EN | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
| 1600 | MD127847 | |||||||
| 22211-33000 | ||||||||
| EX | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| 4G63 4G64 (V31) | 4 | EN | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
| EX | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | EN | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | |
| 2400 | EX | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
Ventaja competitiva de la empresa:
1. Técnica: tecnología avanzada, fuerte capacidad de I + D
2. Producto: amplia gama de modelos que satisfacen su demanda.
3. Embalaje: nuestra marca de embalaje o cumplir con su requisito
4. Entrega: entrega rápida, porque tenemos gran stock
5. Servicio: servicio más profesional, eficiente y confiable.
Válvula del motor IMAGEN COMO ABAJO:


También tenemos una gama de otras piezas de repuesto para su elección: 
BIENVENIDO A SU SOLICITUD, SIEMPRE ESTAMOS AQUÍ EL SERVICIO PARA USTED!
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211